ක්රියාත්මක වූ ව්යාපෘති - 2022
යාවත්කාලීන දිනය 2022-11-21
|
ක්රියාත්මක වූ ව්යාපෘති |
|||
| අ.අ | වැඩසටහන |
සංඛ්යාව |
වටිනාකම රු. |
| 1 | ගම සමඟ පිළිසඳර වැඩසටහන | 44 | 16,683,908.75 |
| 2 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන | 3 | 536584.47 |
| 3 | ජාතික ගෙවතු වැඩසටහන | 1 | 1116180 |
| 4 | සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලය වැඩසටහන | 9 | 1800000 |
| 5 | සාම්ප්රදායික සහ ග්රාමීය කර්මාන්ත ගම්මාන ඒ්කාබද්ධ සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 1 | 2354302.54 |
| 6 | උූෟන සංවර්ධිත දහම් පාසල් වැඩිදියුණු කිරීම - 2021 | 1 | 203499.58 |
| 7 | සෞභාග්යයේ මංපෙත් ග්රාමීය මාර්ග සංවර්ධන වැඩසටහන - 2021 | 2 | 429751.15 |
| එකතුව | 61 | 23124226.49 | |
ක්රියාත්මක වූ ව්යාපෘති 2018
|
අනුමත ව්යාපෘති |
ක්රියාත්මක නොවූ ව්යාපෘති |
ක්රියාත්මක වූ ව්යාපෘති |
|||||
| අ.අ | වැඩසටහන |
සංඛ්යාව |
ලද ප්රතිපාදන |
සංඛ්යාව |
වටිනාකම රු. |
සංඛ්යාව |
වටිනාකම රු. |
| 1 | විමධ්යගත අයවැය වැඩසටහන - 2018 | 104 | 12,740,000.00 | 7 | 1,500,000.00 | 97 | 11,190,000.00 |
| 2 | ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන (විශේෂ) වැඩසටහන - 2018 | 17 | 10,000,000.00 | 4 | 1,800,000.00 | 13 | 8,200,000.00 |
| 3 | ග්රාමීය යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන (විශේෂ) II අදියර - 2018 | 14 | 12,000,000.00 | 12 | 11,000,000.00 | 2 | 1,000,000.00 |
| 4 | ආගමික මධ්යස්ථාන සංවර්ධනය - 2018 | 9 | 4,500,000.00 | − | − | 9 | 4,500,000.00 |
| 5 | ගම්පෙරළිය- 2018 | 105 | 81,555,242.18 | 30 | 19,555,485.31 | 75 | 61,999,756.87 |
| 6 | පසුගාමී සංවර්ධන වැඩසටහන | 4 | 2,968,633.66 | − | − | 4 | 2,968,633.66 |
| 7 | සුඛිත පුරවර සංවර්ධන වැඩසටහන | 7 | 2,200,000.00 | − | − | 7 | 2,200,000.00 |
| එකතුව | 260 | 125,963,875.84 | 53 | 33,855,485.31 | 207 | 92,058,390.53 | |
















